Эвакуатор автовоз КАМАЗ Компас 9
Старая цена с НДС
при максимальной выгоде с НДС
* Базовая комплектация КАМАЗ Компас 9 доступны для заказа в комплектациях без спального и со спальным местом.
** Возможен выбор надстройки с другими параметрами на шасси КОМПАС.
Компания «Тракс Восток Рус» представляет автомобили КАМАЗ Компас 9 с надстройкой в виде эвакуатора-автовоза. Они предназначены для транспортировки новых, б/у или аварийных колесных транспортных средств. Техника надежно фиксируется на платформе, что обеспечивает ее сохранность.
Комплектация надстройки эвакуатора-автовоза на шасси КАМАЗ Компас 9:
- Двухуровневый, рассчитан на перевозку двух транспортных средств.
- Грузоподъемность нижней платформы — 3 тонны, верхней — 1,8 тонны.
- Ширина обеих платформ — 2440 мм.
- Настил автовозный штампованный 6-рядный 3 мм.
- Колесный упор (башмак) под автовозный штампованный настил.
- Стальное боковое ограждение.
- Аппарели типа «мостик + клин».
- 4 стяжных ремня.
- Противоскользящая лента на обеих платформах.
- Гидравлическая лебедка.
- Гидроцилиндры подъема верхней платформы с ходом 800 мм.
КАМАЗ Компас 9: технические характеристики
Теперь у вас есть возможность выбрать, с каким двигателем покупать Компас 9. Помимо машин, оснащенных силовым агрегатом Cummins ISF3.8S5154 на 152 л. с., в продаже есть грузовики с дизельным 4-цилиндровым мотором КАМАЗ 590.11-150. При объеме в 3,76 литра двигатель выдает 143 л. с. Максимальный крутящий момент — 500 Нм при 1300–1800 об/мин. Межсервисный интервал ― 20 000 км.
На грузовике установлена пневматическая тормозная система с барабанными тормозными механизмами, а также моторный тормоз. Сцепление — сухое, фрикционное, однодисковое. Задняя и передняя подвески — зависимые, на двух продольных многолистовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Рама изготовлена из высокопрочной стали QSTE650. Кабина — цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывается вперёд. Заводская гарантия на автомобили — 36 месяцев или 200 тысяч км пробега.
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Модификация 43089-F5 | Модификация 43089-VA* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение шасси | 43089-33411-F5 | 43089-38411-F5 | 43089-44411-F5 | 43089-44511-F5 | 43089-0044511-VA |
| Наличие спального места | нет | есть | |||
| Категория | N2 | ||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости) | ||||
| МАССА, кг | |||||
| Полная масса | 9 500 | ||||
| Снаряженная масса шасси* | 3 040 | 3 140 | 3 240 | 3 290 | |
| Грузоподъемность шасси | 6 460 | 6 360 | 6 260 | 6 210 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | |||||
| Длина | 5 985 | 6 990 | 7 845 | 7 845 | |
| Ширина | 2 116 | ||||
| Высота | 2 300 | ||||
| Колесная база | 3 365 | 3 845 | 4 475 | 4 475 | |
| Колея передняя/задняя | 1 710/1 650 | ||||
| Дорожный просвет | 160 | ||||
| Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м | 8,0 | 8,5 | 9,0 | ||
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 24 (14°) | ||||
| КАБИНА | |||||
| Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная | ||||
| Ширина, мм | 1 995 | ||||
| Подвеска кабины | 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах | ||||
| Топливный бак, л | 130/220 | ||||
| Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм | 410 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISF 3.8 S5154 | КАМАЗ 590.11-150 | |||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | ||||
| Экологический класс | 5 | ||||
| Рабочий объем, (л / см³) | 3.8 / 3 760 | ||||
| Степень сжатия | 17,2 | ||||
| Макс. мощность | 112 кВт (152 л.с.) / 2 600 об/мин | 105 кВт (143 л.с.) / 2 600 об/мин | |||
| Макс. крутящий момент | 491 Нм / 1 200 – 1 900 об/мин | 500 Нм / 1300 – 1 800 об/мин | |||
| Подогрев масла и охлаждающей жидкости 220 В | есть | отсутствует | |||
| Сухой вес, кг | 280 | 375 | |||
| Обработка выхлопных газов | SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6 ст. (LC6T540B) | ||||
| Передаточные числа | 1 - 6,090 / 2 - 3,650 / 3 - 2,270 / 4 - 1,470 / 5 - 1,000 / 6 - 0,770 / R - 5,640 | ||||
| Сцепление | Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем | ||||
| Главная передача | Гипоидная | ||||
| Передаточное число г/п | 4,1 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая | ||||
| Передние / задние механизмы | Барабанные | ||||
| Вспомогательный моторный тормоз | есть | ||||
| ДИСКИ И ШИНЫ | |||||
| Колесные диски | 6,00х17,5 или 6,75х17,5 | ||||
| Шины | 215/75R17,5 | ||||
| Модель шин | Кама NF202 (рулевые), Кама NR201 (ведущие) | ||||
| ПОДВЕСКА | Рессорная, полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами | ||||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Привод с гидроусилителем | ||||
| РАМА | |||||
| Тип рамы | Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения | ||||
| Размер лонжерона, мм | 214 x 70 x 5 | ||||
| Расстояние между лонжеронами, мм | 850 | ||||
* Также планируется, что в дополнение к новому двигателю КАМАЗ 590 на шасси в стандартную комплектацию будут установлены:
- Стабилизатор задней оси;
- Магнитола 2DIN;
- Новый блок управления кондиционером;
- Задние парктроники.