ПГУ
ПГУ
РРЦ
7 200 ₽
В наличии
1244 штуки
ПГУ
Наличие на складах
Тракс Восток Рус (1244 шт.)
Сервисные партнеры (121 шт.)
Доставка
| Склад | Наличие |
|---|---|
| Склад запасных частей (Истра) | 1010 |
| Региональный склад (Екатеринбург) | 40 |
| Региональный склад (Казань) | 14 |
| Региональный склад (Краснодар) | 44 |
| Региональный склад (Новосибирск) | 34 |
| Региональный склад (Санкт-Петербург) | 42 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Воронеж-ГрузАвто МБ) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Иркутск-Байкал-АвтоТрак) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Казань-ТФК КАМАЗ) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Краснодар - Рефкар) | 3 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Москва-Автологистика) | 6 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Наб. Челны -ТФК КАМАЗ) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Новосибирск-СТЦ МАН) | 8 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Ростов-Грифон) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Самар-ЕвроАвтоЦентр) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Санкт-Петербур-ТЦВосток) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Ставрополь-ТФК КАМАЗ) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Тюмень - РусИнтехЦентр) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Хабаровск - Сониктранс) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч (Хабаровск-ТФК КАМАЗ) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Белгород -БелТракЦентр ) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Вологда -АО ТФК КАМАЗ) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Долматово - Бизнес Авто) | 3 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Екатеринбург-ИмпортПартс) | 3 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Кемерово -АО ТФК КАМАЗ) | 3 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Красноярск-Орион) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Нижний Н. -ТФК КАМАЗ) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Нижний. Н -Трансинвест) | 4 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Омск - Евросибтрак) | 2 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Пермь -Технология) | 1 |
| Склад ответ-хранения З/Ч(Ростов -АО ТФК КАМАЗ) | 2 |
| Склад ответ-хранения ЗЧ(Челябинск-Уралтрансклимат) | 1 |
| Склад | Наличие |
|---|---|
| Трансинвест (Нижний Новгород) | 5 |
| Автомастер (Екатеринбург) | 1 |
| Бизнес-Авто (Москва) | 4 |
| БТС (Смоленск) | 1 |
| ОП СЦ "АО "ТФК КАМАЗ" в г. Казань (Казань) | 1 |
| Трак Сервис (Оренбург) | 2 |
| МБ Тракс СПб (Санкт-Петербург) | 1 |
| ТПК МТЗ-Татарстан (Елабуга) | 1 |
| КАМАЗ ЦЕНТР НН (Нижний Новгород) | 1 |
| Импорт Партс Челябинск (Челябинск) | 1 |
| Импорт Партс Артем (Артем) | 1 |
| Грифон филиал Новороссийск (Новороссийск) | 1 |
| Луидор Гарантия-Казань (Казань) | 1 |
| Астерион ОП в г. Новый Уренгой (Новый Уренгой) | 1 |
| Орион-Моторс (Красноярск) | 4 |
| Техника для бизнеса (Нижний Новгород) | 1 |
| Поволжский региональный автоцентр КАМАЗ (ПРАЦ КАМАЗ) (Самара) | 2 |
| Грузовой технический центр (Сочи) | 1 |
| РТА-МБ (Брянск) | 1 |
| ЯрКамп-Сервис (Ярославль) | 1 |
| ПСК "Омскдизель" (Омск) | 1 |
| ТехРешение (Уфа) | 1 |
| Грифон (Ростов-на-Дону) | 1 |
| БОВИД ТРАК (Челябинск) | 4 |
| ОП СЦ "АО "ТФК КАМАЗ" в г. Набережные Челны (Набережные Челны) | 2 |
| Импорт Партс Новосибирск (Новосибирск) | 5 |
| Импорт Партс Екатеринбург (Екатеринбург) | 5 |
| Технология (Пермь) | 3 |
| Астерион (Тюмень) | 1 |
| Гранат-Трак (Санкт-Петербург) | 3 |
| ОП СЦ "АО "ТФК КАМАЗ" в г. Нижний Новгород (Нижний Новгород) | 1 |
| НАБИ (Вологда) | 1 |
| Камавтокомплект-Ижевск (Ижевск) | 3 |
| Техавтоцентр (Красноярск) | 4 |
| ТСЦ-НН (Нижний Новгород) | 1 |
| Камавтокомплект Трак (Набережные Челны) | 3 |
| Мотор (Красноярск) | 1 |
| Сто грузовиковъ (Рязань) | 1 |
| ЛуидорГарантия-Чебоксары (Чебоксары) | 1 |
| РусИнтехЦентр (Тюмень) | 2 |
| Краснодарский автоцентр КАМАЗ (Краснодар) | 2 |
| Альянс Тракс Север (Москва) | 2 |
| АвтоМет (Рязань) | 1 |
| Технический центр "Восток" (Санкт-Петербург) | 3 |
| Архангельский Автоцентр КамАЗ (Архангельск) | 1 |
| Автофургон ОП Митино (Москва) | 3 |
| Автофургон ОП Екатеринбург (Екатеринбург) | 2 |
| Автофургон ОП Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) | 4 |
| Триал (Барнаул) | 6 |
| Автофургон ОП Долгопрудный (Москва) | 2 |
| Автофургон (Москва) | 2 |
| АВТОЦЕНТР 21 (Чебоксары) | 1 |
| ЛуидорСервис-Саранск (Саранск) | 1 |
| БелТракЦентр (Белгород) | 4 |
| АзимутАвто (Воронеж) | 2 |
| СТЦ МАН (Новосибирск) | 1 |
| Тракмоторс (Ярославль) | 1 |
| КАМАВТОЦЕНТР (Зеленодольск) | 1 |
| ООО "Евро Сервис" (р-н. Люберецкий, г. Люберцы) | 2 |
| Мотор Мастер (Казань) | 1 |
| Нара Авто Транс (Москва) | 1 |
| ЛУГАНСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (Луганск) | 1 |
| Альянс Тракс Северо-Восток (Москва) | 1 |
| Способ | Срок | Цена |
|---|---|---|
| Самовывоз | — | Бесплатно |
| DPD (Доставка до двери) | от дн. 2 (DPD Стандарт) | от 642.94 ₽ |
| DPD (Самовывоз из пункта выдачи) | от дн. 1 (DPD Оптимум) | от 346.48 ₽ |
| Major Express (Доставка до двери) | — | Будет рассчитана при оформлении |
Аналоги
По вашему запросу ничего не найдено.