Фургон промтоварный
Фургон промтоварный
| Габаритные размеры автомобиля с надстройкой | |
|---|---|
| Внешние габариты надстройки | |
| Длина | 6 800 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 2 500 |
| Погрузочная высота | 1 200 |
| Внутренние габариты надстройки | |
| Длина | 6 730 |
| Ширина | 2 480 |
| Высота | 2 350 |
| Палетность | |
| Палетность | 16 |
| Внутренний объём | |
| Внутренний объём | 39 |
| Грузоподъёмность | |
| Вес надстройки | |
| Коэффициент теплопроводности | |
| Сертификат СПС | |
| Сертификат СПС | Нет |
| Технология каркаса | |
| Технология каркаса | каркасный |
| Технология обвязки | |
| Технология обвязки | Клеевая |
| Стенки | |
| Материал утеплителя | экструдированный пенополистирол |
| Материал внешнего покрытия | плакированный металл |
| Материал внутреннего покрытия | плакированный металл |
| Толщина утеплителя боковых стенок | 30 |
| Толщина утеплителя передней стенки | 30 |
| Толщина утеплителя потолка | 30 |
| Количество слоёв | 3 |
| Материал слоёв | плакированный металл, ЭППС, плакированный металл |
| Материал обвязки фургона | анодированный алюминий |
| Пол | |
| Материал верхнего покрытия | Транспортная фанера |
| Количество слоёв | 2 |
| Материал слоёв | Транспортная фанера |
| Такелажные петли | нет |
| Задние ворота | |
| Материал утеплителя | экструдированный пенополистирол |
| Материал внешнего покрытия | армированный стеклопластик |
| Материал внутреннего покрытия | плакированный металл |
| Толщина утеплителя | 30 |
| Количество слоёв | 3 |
| Материал слоёв | армир. пластик, утеплитель, плакированный металл |
| Дверной проем материал | анодированный алюминий |
| Петли, кол-во на створку, шт | 4 |
| Материал фурнитуры | Оцинкованная |
| Характеристики | По 1 штанге на дверь, ручки Дельта |
| Надрамник | |
| Материал | Стальной, покрытый цинкосодержащим грунтом |
| Электрооборудование | |
| Внешнее освещение | LED |
| Внешнее освещение (Описание) | светодиодные верхние передние (белые) и задние (красные), боковые (желтые) фонари в количестве согласно правил ЕЭК ООН № 48-03. |
| Внутреннее освещение | LED; |
| Внутреннее освещение (Описание) | 1 лента, смонтированная на потолке |
| Комплектация | |
| Крылья | пластик; |
| Противооткатный брус | есть |
| Боковая защита | есть |
| Боковая защита (Описание) | оцинкованная горизонтальная |
| Лестница выдвижная | Оцинкованная выдвижная со ступенями |
| Дополнительные опции (для каждой опции своя группа полей) | |
| Наименовае опции | 1) Резиновые отбойники - 2 шт. 2)накладки от ударов фурнитурой 3) Светоотражающая маркировка |
| Прочее | |
| Гарантийный срок | 36 месяцев или 200 000 км пробега – в зависимости от того, что из указанного наступит ранее. |
| ЭПТС | Промтоварный фургон |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Модификация 43082-H5 | ||
|---|---|---|---|
| Обозначение шасси | 43082-38511-H5 | 43082-47511-H5 | 43082-53511-H5 |
| Наличие спального места | есть | ||
| Категория | N2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости) | ||
| МАССА, кг | |||
| Полная масса | 11 990 | ||
| Снаряженная масса шасси | 4 030 | 4 130 | 4 230 |
| Грузоподъемность шасси | 7 960 | 7 860 | 7 760 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | |||
| Длина | 7 072 | 8 287 | 8 887 |
| Ширина | 2 345 | ||
| Высота | 2 380 | ||
| Колесная база | 3 845 | 4 700 | 5 300 |
| Колея передняя/задняя | 1 927/1 803 | ||
| Дорожный просвет | 186 | ||
| Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м | 9,5 | 9,7 | 10 |
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 24 (14°) | ||
| КАБИНА | |||
| Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная | ||
| Ширина, мм | 1 995 | ||
| Подвеска кабины | 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах | ||
| Топливный бак, л | 220 | ||
| Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм | 410 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISF 3.8 S5168 | ||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | ||
| Экологический класс | 5 | ||
| Рабочий объем, (л / см³) | 3.8 / 3 760 | ||
| Степень сжатия | 17,2 | ||
| Макс. мощность | 122 кВт (166 л.с.) / 2 600 об/мин | ||
| Макс. крутящий момент | 592 Нм при 1300 – 1700 об/мин | ||
| Обработка выхлопных газов | SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6 ст. (Fast Gear 6DS60T) | ||
| Передаточные числа | 1 – 6,640 / 2 – 4,010 / 3 – 2,420 / 4 – 1,520 / 5 – 1,000 / 6 – 0,780 / R – 6.110 | ||
| Cцепление | Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем | ||
| Главная передача | Гипоидная | ||
| Передаточное число г/п | 4,875 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая | ||
| Передние / задние механизмы | Барабанные | ||
| Вспомогательный моторный тормоз | есть | ||
| ДИСКИ И ШИНЫ | |||
| Колесные диски | 6,75х19,5 | ||
| Шины | <245/70R19,5 | ||
| Модель шин | Кама NF202 (рулевые), Кама NR201 (ведущие) | ||
| ПОДВЕСКА | Рессорная, полуэллиптические рессоры с амортизаторами на передней оси | ||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Привод с гидроусилителем | ||
| РАМА | |||
| Тип рамы | Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения | ||
| Размер лонжерона, мм | 230 х 75 х 6 | ||
| Расстояние между лонжеронами, мм | 865 | ||
* Базовая комплектация КАМАЗ Компас 12 со спальным местом.
** Возможен выбор надстройки с другими параметрами на шасси КОМПАС.
*** Для некоторых габаритов надстройки может потребоваться удлинение колесной базы и заднего свеса шасси.
Фабрика фургонов «Авангард» — компания, которая специализируется на продаже, производстве и обслуживании автомобильных фургонов. Основным принципом компании является качественное производство специализированных транспортных средств и предоставление сопутствующих услуг по их продаже, реализации и обслуживанию. На сегодняшний день компания осуществляет:
- производство фургонов различного назначения
- продажу фургонов различного типа
- ремонтные работы
- сервисное обслуживание
- заказ, доставку и продажу необходимых запчастей
- установку дополнительного оборудования
При производстве фургонов «Авангард» в Нижнем Новгороде используются исключительно инновационные и передовые технологии, а также высококачественные материалы. Компания является первым производителем техники с использованием сэндвич-панелей из пенополиуретана на нижегородском автомобильном рынке..
Модельный ряд фабрики “Авангард” представлен следующими типами фургонов:
- изотермические
- промтоварные
- мультизонные
- автолавки
- мастерские
- мороженицы
- для перевозки хлебобулочных изделий
- тушевозы
В зависимости от пожеланий клиента фургоны «Авангард» изготавливаются по технологии из ЭППС или ППУ.