Платформа бортовая с КМУ
Платформа бортовая с КМУ
| Габаритные размеры автомобиля с надстройкой | |
|---|---|
| Длина | 8 950 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 3 300 |
| Внешние габариты надстройки | |
| Длина | 6 200 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 600 |
| Погрузочная высота | 1 150 |
| Внутренние габариты надстройки | |
| Длина | 6 130 |
| Ширина | 2 470 |
| Палетность | |
| Палетность | 15 |
| Внутренний объём | |
| Внутренний объём | 9,1 |
| Грузоподъёмность | |
| Грузоподъёмность | 2 900 |
| Вес надстройки | |
| Вес надстройки | 650 |
| Борт | |
| Высота | 600 |
| Материал | стальной |
| Стойки | откидные |
| Материал стоек | сталь |
| Характеристики | Резиновый буфер-отбойник на каждом борту По три оцинкованные петли на борт. |
| Пол | |
| Материал | фанера |
| Толщина | фанера 18 мм |
| Такелажные петли | 8 |
| Характеристики | Ламинированная фанера 18 мм с противоскользящим покрытием + стальной лист 2 мм Петли крепления груза в отбортовке платформы (не уменьшают погрузочную ширину платформы) |
| Надрамник | |
| Характеристики | Сварная рамная конструкция из стали 09Г2С, с применением ультразвуковой дефектоскопии сварных швов. Дробеструйная обработка, промышленная многослойная окрасочная система (полиакриловая, антикоррозийнная мастика Underbody Protection), окраска и сушка в окрасочной камере. Цвет окраски надрамника – черный. |
| Электрооборудование | |
| Внешнее освещение | LED |
| Внешнее освещение (Описание) | боковые габаритные огни 3 шт. на сторону |
| Комплектация | |
| Крылья | пластик |
| Противооткатный брус | есть |
| Противооткатный брус (Описание) | стальной |
| Боковая защита | есть |
| Боковая защита (Описание) | алюминиевая |
| Лестница выдвижная | отсутствует |
| Лестница выдвижная (Описание) | - |
| Коробка отбора мощности | |
| Наличие | да |
| Производитель | JAC |
| Макс. крутящий момент | 350 |
| КМУ | |
| Модель | Taurus 035A(c буровой навеской) |
| Выcота подъема макс. | 14,8 |
| Рабочий радиус макс. | 12,5 |
| Грузовой момент | 8 т•м |
| Номинальная грузоподъёмность | 3 500 |
| 1-я стрела | 3 500 |
| 2-я стрела | 1 200 |
| 3-я стрела | 770 |
| 4-я стрела | 350 |
| Угол наклона стрелы | 80 |
| Угол поворота колонны | 360 |
| Гарантийный срок | КМУ 1 год или 1 000 моточасов |
| Дополнительные опции (для каждой опции своя группа полей) | |
| Характеристики опции | Световозвращающая маркировка пленкой в соответствии с ГОСТ. Пластиковый инструментальный ящик с запорным механизмом(Lago, пр-во Италия) Коробка отбора мощности (Bezares, пр-во Испания) и насос(OMFB, пр-во Италия) Регулятор оборотов двигателя |
| Прочее | |
| Гарантийный срок | 3 года 200 000 |
| ЭПТС | специальный, бортовой оснащенный краном-манипулятором |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Модификация 43089-F5 | Модификация 43089-VA* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение шасси | 43089-33411-F5 | 43089-38411-F5 | 43089-44411-F5 | 43089-44511-F5 | 43089-0044511-VA |
| Наличие спального места | нет | есть | |||
| Категория | N2 | ||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости) | ||||
| МАССА, кг | |||||
| Полная масса | 9 500 | ||||
| Снаряженная масса шасси* | 3 040 | 3 140 | 3 240 | 3 290 | |
| Грузоподъемность шасси | 6 460 | 6 360 | 6 260 | 6 210 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | |||||
| Длина | 5 985 | 6 990 | 7 845 | 7 845 | |
| Ширина | 2 116 | ||||
| Высота | 2 300 | ||||
| Колесная база | 3 365 | 3 845 | 4 475 | 4 475 | |
| Колея передняя/задняя | 1 710/1 650 | ||||
| Дорожный просвет | 160 | ||||
| Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м | 8,0 | 8,5 | 9,0 | ||
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 24 (14°) | ||||
| КАБИНА | |||||
| Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная | ||||
| Ширина, мм | 1 995 | ||||
| Подвеска кабины | 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах | ||||
| Топливный бак, л | 130/220 | ||||
| Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм | 410 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISF 3.8 S5154 | КАМАЗ 590.11-150 | |||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | ||||
| Экологический класс | 5 | ||||
| Рабочий объем, (л / см³) | 3.8 / 3 760 | ||||
| Степень сжатия | 17,2 | ||||
| Макс. мощность | 112 кВт (152 л.с.) / 2 600 об/мин | 105 кВт (143 л.с.) / 2 600 об/мин | |||
| Макс. крутящий момент | 491 Нм / 1 200 – 1 900 об/мин | 500 Нм / 1300 – 1 800 об/мин | |||
| Подогрев масла и охлаждающей жидкости 220 В | есть | отсутствует | |||
| Сухой вес, кг | 280 | 375 | |||
| Обработка выхлопных газов | SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6 ст. (LC6T540B) | ||||
| Передаточные числа | 1 - 6,090 / 2 - 3,650 / 3 - 2,270 / 4 - 1,470 / 5 - 1,000 / 6 - 0,770 / R - 5,640 | ||||
| Сцепление | Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем | ||||
| Главная передача | Гипоидная | ||||
| Передаточное число г/п | 4,1 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая | ||||
| Передние / задние механизмы | Барабанные | ||||
| Вспомогательный моторный тормоз | есть | ||||
| ДИСКИ И ШИНЫ | |||||
| Колесные диски | 6,00х17,5 или 6,75х17,5 | ||||
| Шины | 215/75R17,5 | ||||
| Модель шин | Кама NF202 (рулевые), Кама NR201 (ведущие) | ||||
| ПОДВЕСКА | Рессорная, полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами | ||||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Привод с гидроусилителем | ||||
| РАМА | |||||
| Тип рамы | Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения | ||||
| Размер лонжерона, мм | 214 x 70 x 5 | ||||
| Расстояние между лонжеронами, мм | 850 | ||||
* Также планируется, что в дополнение к новому двигателю КАМАЗ 590 на шасси в стандартную комплектацию будут установлены:
- Стабилизатор задней оси;
- Магнитола 2DIN;
- Новый блок управления кондиционером;
- Задние парктроники.
* Базовая комплектация КАМАЗ Компас 9 доступны для заказа в комплектациях без спального и со спальным местом.
** Возможен выбор надстройки с другими параметрами на шасси КОМПАС.
Один из вариантов надстроек на шасси КАМАЗ Компас 9 — это бортовая платформа с крано-манипуляторной установкой. В компании «Тракс Восток Рус» можно заказать технику с КМУ тросового типа либо шарнирно-сочленённого типа. Бортовую платформу с крано-манипуляторной установкой КАМАЗ Компас 9 используют для погрузки и выгрузки при выполнении строительных, монтажных, ремонтных работ.
Автомобили КАМАЗ Компас 9 с надстройкой в виде бортовой платформы с КМУ можно заказать в разных модификациях: с колесной базой от 3365 до 4475 мм, длиной бортовой платформы от 4200 мм и грузоподъемностью 6210-6460 кг.
Теперь у вас есть возможность выбрать, с каким двигателем покупать Компас 9. Помимо машин, оснащенных силовым агрегатом Cummins ISF3.8S5154 на 152 л. с., в продаже есть грузовики с дизельным 4-цилиндровым мотором КАМАЗ 590.11-150. При объеме в 3,76 литра двигатель выдает 143 л. с. Максимальный крутящий момент — 500 Нм при 1300–1800 об/мин. Межсервисный интервал ― 20 000 км.
Мотор работает в паре с 6-ступенчатой МКПП Fast Gear. Богатый набор опций даже в базовой комплектации: системы ABS, ESC, ASR, моторный тормоз, предпусковые подогреватели, кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники и пр.
Автомобильный завод «Чайка-Сервис» более 25 лет работает на рынке коммерческого транспорта. Завод имеет более 80 сервисных станций-партнёров по всей России и СНГ. Производственные площади составляют более 50 000 кв. м. Определяющим фактором истории развития предприятия стало умение находить свободные рыночные ниши и разрабатывать актуальный продукт высокого качества для комплексного решения задач потребителя.
Завод специализируется на производстве и продаже сложной автоспецтехники на базе отечественных и иностранных шасси. Модельный ряд насчитывает более 400 моделей, таких как:
- автогидроподъёмники
- краны-манипуляторы
- эвакуаторы различных типов
- самосвалы с трехсторонней разгрузкой
- автомобили с алюминиевыми и стальными бортами
- двухэтажные эвакуаторы-автовозы, в т.ч. с прицепом