Платформа бортовая с КМУ
Платформа бортовая с КМУ
| Габаритные размеры автомобиля с надстройкой | |
|---|---|
| Длина | 9 350 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 3 450 |
| Внешние габариты надстройки | |
| Длина | 6 200 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 600 |
| Погрузочная высота | 1 150 |
| Внутренние габариты надстройки | |
| Длина | 6 090 |
| Ширина | 2 440 |
| Палетность | |
| Палетность | 14 |
| Внутренний объём | |
| Внутренний объём | 8,61999999999999 |
| Грузоподъёмность | |
| Грузоподъёмность | 4 035 |
| Вес надстройки | |
| Вес надстройки | 3 740 |
| Борт | |
| Высота | 600 |
| Материал | алюминий |
| Стойки | откидные |
| Материал стоек | сталь |
| Пол | |
| Материал | транспортная фанера |
| Толщина | 21 |
| Такелажные петли | 8 |
| Надрамник | |
| Характеристики | труба 09Г2С 80х80х6 |
| Электрооборудование | |
| Внешнее освещение | LED |
| Внешнее освещение (Описание) | 2 светильника: один на колонне КМУ, второй на стреле КМУ |
| Характеристики | 24В |
| Комплектация | |
| Крылья | пластик |
| Противооткатный брус | есть |
| Противооткатный брус (Описание) | из совтава шасси |
| Боковая защита | есть |
| Боковая защита (Описание) | стальная, неоткидная |
| Лестница выдвижная | нет |
| Аутриггеры | да |
| Аутриггеры кол-во | 4 |
| Характеристики | передние и задние |
| Коробка отбора мощности | |
| Наличие | Да |
| Производитель | Jac |
| Дополнительные опции (для каждой опции своя группа полей) | |
| Прочее | |
| Описание | КМУ HKTC HLC-5014 с задними стационарными аутригерами |
| Гарантийный срок | КМУ - 1 года или 1000 моточасов, борт 2 года |
| ЭПТС | Кран-манипулятор автомобильный модели 759200 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Модификация 43082-H5 | ||
|---|---|---|---|
| Обозначение шасси | 43082-38511-H5 | 43082-47511-H5 | 43082-53511-H5 |
| Наличие спального места | есть | ||
| Категория | N2 | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости) | ||
| МАССА, кг | |||
| Полная масса | 11 990 | ||
| Снаряженная масса шасси | 4 030 | 4 130 | 4 230 |
| Грузоподъемность шасси | 7 960 | 7 860 | 7 760 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | |||
| Длина | 7 072 | 8 287 | 8 887 |
| Ширина | 2 345 | ||
| Высота | 2 380 | ||
| Колесная база | 3 845 | 4 700 | 5 300 |
| Колея передняя/задняя | 1 927/1 803 | ||
| Дорожный просвет | 186 | ||
| Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м | 9,5 | 9,7 | 10 |
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 24 (14°) | ||
| КАБИНА | |||
| Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная | ||
| Ширина, мм | 1 995 | ||
| Подвеска кабины | 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах | ||
| Топливный бак, л | 220 | ||
| Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм | 410 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISF 3.8 S5168 | ||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | ||
| Экологический класс | 5 | ||
| Рабочий объем, (л / см³) | 3.8 / 3 760 | ||
| Степень сжатия | 17,2 | ||
| Макс. мощность | 122 кВт (166 л.с.) / 2 600 об/мин | ||
| Макс. крутящий момент | 592 Нм при 1300 – 1700 об/мин | ||
| Обработка выхлопных газов | SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) | ||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6 ст. (Fast Gear 6DS60T) | ||
| Передаточные числа | 1 – 6,640 / 2 – 4,010 / 3 – 2,420 / 4 – 1,520 / 5 – 1,000 / 6 – 0,780 / R – 6.110 | ||
| Cцепление | Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем | ||
| Главная передача | Гипоидная | ||
| Передаточное число г/п | 4,875 | ||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая | ||
| Передние / задние механизмы | Барабанные | ||
| Вспомогательный моторный тормоз | есть | ||
| ДИСКИ И ШИНЫ | |||
| Колесные диски | 6,75х19,5 | ||
| Шины | <245/70R19,5 | ||
| Модель шин | Кама NF202 (рулевые), Кама NR201 (ведущие) | ||
| ПОДВЕСКА | Рессорная, полуэллиптические рессоры с амортизаторами на передней оси | ||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Привод с гидроусилителем | ||
| РАМА | |||
| Тип рамы | Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения | ||
| Размер лонжерона, мм | 230 х 75 х 6 | ||
| Расстояние между лонжеронами, мм | 865 | ||
* Базовая комплектация КАМАЗ Компас 12 со спальным местом.
** Возможен выбор надстройки с другими параметрами на шасси КОМПАС.
Автомобили КАМАЗ Компас 12 с надстройкой в виде бортовой платформы с КМУ можно заказать в разных модификациях: с колесной базой от 3845 до 5300 мм, длиной бортовой платформы до 6800 мм и различными типами крано-манипуляторных установок. Такую спецтехнику используют для погрузки и перевозки стройматериалов, оборудования, небольших строений и других грузов различного назначения.
Автомобили КАМАЗ Компас 12 оборудованы дизельным четырехцилиндровым двигателем Cummins ISF объемом 3,8 л экологического класса Евро-5, рессорной подвеской на полуэллиптических рессорах. Коробка передач — механическая, шестиступенчатая. Эта модель оснащена барабанной тормозной системой с пневматическим приводом, а также моторным тормозом. В базовую комплектацию входят системы ABS, ESC, ASR. Рама изготовлена из высокопрочной стали QSTE650.
Кабина автомобиля КАМАЗ Компас 12 — цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, оборудована спальным местом. Для комфорта в салоне есть подсветка, ниши для вещей, система кондиционирования; спинку сидений можно регулировать по углу наклона.