Платформа тентованная шторная
Платформа тентованная шторная
| Габаритные размеры автомобиля с надстройкой | |
|---|---|
| Длина | 9 800 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 3 890 |
| Внешние габариты надстройки | |
| Длина | 7 500 |
| Ширина | 2 550 |
| Высота | 2 700 |
| Внутренние габариты надстройки | |
| Длина | 7 400 |
| Ширина | 2 470 |
| Высота | 2 550 |
| Палетность | |
| Палетность | 18 |
| Внутренний объём | |
| Внутренний объём | 46,6 |
| Грузоподъёмность | |
| Грузоподъёмность | 6 100 |
| Вес надстройки | |
| Вес надстройки | 1 870 |
| Борт | |
| Высота | 400 |
| Материал | алюминий |
| Характеристики | Бортовая платформа с алюминиевыми бортами , с каркасом и тентом и задними распашными воротами. |
| Штора | |
| Тип | сдвижная штора с 2х сторон + сдвижная крыша |
| Натяжители тента | есть |
| Материал стоек | сталь |
| Производитель | механизм сдвижения алюминиевый Промтент |
| Характеристики | Боковые шторки сдвижные с обеих сторон. Механизм на роликах алюминиевый Промтент, возможность боковой загрузки по всей длине. Крыша сдвижная механизм на роликах алюминиевый Промтент, возможность загрузки по всей длине. Предусмотрены: Резиновый пыльник-уплотнитель, препятствует проникновению влаги между шторами и крышей Натяжитель тента горизонтальный с обеих сторон. Натяжитель тента вертикальный - тент по нижнему краю платформы на ремнях. |
| Пол | |
| Материал | фанера |
| Толщина | 24 |
| Такелажные скобы | 10 |
| Задние ворота | |
| Тип | есть |
| Материал покрытия | пластик армированный стекловолокном |
| Петли, кол-во на створку, шт | 5 |
| Материал фурнитуры | оцинкованная сталь |
| Характеристики | Наружная обшивка задних распашных ворот пластик армированный стекловолокном (двухслойная кленая панель пластик+фанера 4 мм). Фурнитура отечественная оцинкованная штангового типа: 2 штанги на дверь, 5 петель на дверь. Обработка штанг акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat. Петли выполнены из нержавеющего металла |
| Надрамник | |
| Характеристики | Сварная конструкция, стальной профиль, обработан антикоррозионными материалами. Подрамник фургона проходит трехфазную обработку: Механическая зачистка - дробеструйная обработка черного металла; химическая - обеспыливание, обезжиривание; заключительный этап - нанесение покрасочных слоев – грунт ВЛ-02, далее нанесение полиуретановой грунт-эмали в окрасочно-сушильной камере |
| Электрооборудование | |
| Внешнее освещение | светодиодные огни |
| Внешнее освещение (Описание) | 6 нижних габаритных огней, 4 верхних габаритных огня |
| Внутреннее освещение | нет |
| Внутреннее освещение (Описание) | нет |
| Комплектация | |
| Крылья | пластик |
| Противооткатный брус | есть |
| Противооткатный брус (Описание) | сталь |
| Боковая защита | есть |
| Боковая защита (Описание) | алюминиевая откидная боковая защита |
| Светоотражающая маркировка | есть |
| Лестница выдвижная | есть |
| Лестница выдвижная (Описание) | Выдвижная лестница справа под рамкой задних ворот |
| Характеристики | Бортовая платформа комплектуется: пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками. |
| Дополнительные опции (для каждой опции своя группа полей) | |
| Прочее | |
| Описание | С удлинением заднего свеса Резиновый пыльник-уплотнитель, препятствует проникновению влаги между шторами и крышей Скобы крепления груза -10 шт утопленные в пол. При использовании черного металла перед покраской металл проходит дробеструйную обработку, затем обеспыливается, обезжиривается и только потом наносится полиуретановое покрытие. Удлинение заднего свеса шасси Резиновые отбойники. |
| Гарантийный срок | 2 года или 50 000 км |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | Модификация 43089-F5 | Модификация 43089-VA* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обозначение шасси | 43089-33411-F5 | 43089-38411-F5 | 43089-44411-F5 | 43089-44511-F5 | 43089-0044511-VA |
| Наличие спального места | нет | есть | |||
| Категория | N2 | ||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 (ограничена электронным устройством ограничения скорости) | ||||
| МАССА, кг | |||||
| Полная масса | 9 500 | ||||
| Снаряженная масса шасси* | 3 040 | 3 140 | 3 240 | 3 290 | |
| Грузоподъемность шасси | 6 460 | 6 360 | 6 260 | 6 210 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | |||||
| Длина | 5 985 | 6 990 | 7 845 | 7 845 | |
| Ширина | 2 116 | ||||
| Высота | 2 300 | ||||
| Колесная база | 3 365 | 3 845 | 4 475 | 4 475 | |
| Колея передняя/задняя | 1 710/1 650 | ||||
| Дорожный просвет | 160 | ||||
| Внешний габаритный радиус поворота (по переднему буферу) не более, м | 8,0 | 8,5 | 9,0 | ||
| Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 24 (14°) | ||||
| КАБИНА | |||||
| Тип | Цельнометаллическая, тоннельного типа, двухместная | ||||
| Ширина, мм | 1 995 | ||||
| Подвеска кабины | 4-х точечная, спереди на торсионе, сзади на резиноупругих элементах | ||||
| Топливный бак, л | 130/220 | ||||
| Диаметр рулевого колеса (размер руля), мм | 410 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISF 3.8 S5154 | КАМАЗ 590.11-150 | |||
| Тип | Четырехтактный дизель (Common Rail), с турбонаддувом | ||||
| Экологический класс | 5 | ||||
| Рабочий объем, (л / см³) | 3.8 / 3 760 | ||||
| Степень сжатия | 17,2 | ||||
| Макс. мощность | 112 кВт (152 л.с.) / 2 600 об/мин | 105 кВт (143 л.с.) / 2 600 об/мин | |||
| Макс. крутящий момент | 491 Нм / 1 200 – 1 900 об/мин | 500 Нм / 1300 – 1 800 об/мин | |||
| Подогрев масла и охлаждающей жидкости 220 В | есть | отсутствует | |||
| Сухой вес, кг | 280 | 375 | |||
| Обработка выхлопных газов | SCR (Selective Catalytic Reduction, селективное/выборочное каталитическое восстановление) | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Механическая, 6 ст. (LC6T540B) | ||||
| Передаточные числа | 1 - 6,090 / 2 - 3,650 / 3 - 2,270 / 4 - 1,470 / 5 - 1,000 / 6 - 0,770 / R - 5,640 | ||||
| Сцепление | Однодисковое сухое, привод: гидравлический с пневматическим усилителем | ||||
| Главная передача | Гипоидная | ||||
| Передаточное число г/п | 4,1 | ||||
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Пневматическая | ||||
| Передние / задние механизмы | Барабанные | ||||
| Вспомогательный моторный тормоз | есть | ||||
| ДИСКИ И ШИНЫ | |||||
| Колесные диски | 6,00х17,5 или 6,75х17,5 | ||||
| Шины | 215/75R17,5 | ||||
| Модель шин | Кама NF202 (рулевые), Кама NR201 (ведущие) | ||||
| ПОДВЕСКА | Рессорная, полуэллиптические рессоры с гидравлическими амортизаторами | ||||
| ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | Антиблокировочная система ABS, с противобуксовочной системой ASR и системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Привод с гидроусилителем | ||||
| РАМА | |||||
| Тип рамы | Лестничного типа с лонжеронами постоянного сечения | ||||
| Размер лонжерона, мм | 214 x 70 x 5 | ||||
| Расстояние между лонжеронами, мм | 850 | ||||
* Также планируется, что в дополнение к новому двигателю КАМАЗ 590 на шасси в стандартную комплектацию будут установлены:
- Стабилизатор задней оси;
- Магнитола 2DIN;
- Новый блок управления кондиционером;
- Задние парктроники.
* Базовая комплектация КАМАЗ Компас 9 доступны для заказа в комплектациях без спального и со спальным местом.
** Возможен выбор надстройки с другими параметрами на шасси КОМПАС.
*** Для некоторых габаритов надстройки может потребоваться удлинение колесной базы и заднего свеса шасси.
В «Тракс Восток Рус» можно купить автомобили КАМАЗ Компас 9 с надстройкой в виде тентованной шторной платформы. Эта выносливая и востребованная техника подходит для перевозки мебели, строительных, отделочных материалов и других грузов, которым не нужно соблюдение определенного температурного режима.
Тканевый тент автомобиля защищает товары от пыли, грязи, осадков. Каркас из стали имеет высоту 2,5 метра. Он оборудован механизмами сдвижения тента с боковых сторон и крыши по отдельности. Благодаря съемной поперечине над воротами машину можно загружать товарами без ограничений по высоте.
Распашные задние двери шторной платформы КАМАЗ Компас 9 ― двухстворчатые. Для удобства погрузочно-разгрузочных работ они распахиваются на 270 градусов, их можно открыть и зафиксировать. Алюминиевые борта откидываются на 180 градусов. На платформу удобно подниматься благодаря поручню и выдвижной лестнице в задней части.
Теперь у вас есть возможность выбрать, с каким двигателем покупать Компас 9. Помимо машин, оснащенных силовым агрегатом Cummins ISF3.8S5154 на 152 л. с., в продаже есть грузовики с дизельным 4-цилиндровым мотором КАМАЗ 590.11-150. При объеме в 3,76 литра двигатель выдает 143 л. с. Максимальный крутящий момент — 500 Нм при 1300–1800 об/мин. Межсервисный интервал ― 20 000 км.
КАМАЗ Компас 9: технические характеристики
Компас 9 выпускается в трех модификациях.
| Модель | 43089-0038411-H5 | 43089-0044511-H5 | 43089-0044511-H5 |
|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 3845 | 4475 | 5275 |
| Снаряженная масса шасси | 3215 | 3405 | 3495 |
| Габаритные размеры тентованной шторной платформы, мм | 5200х2550х2500 | 6200х2550х2500 | 7400х2550х2500 |
| Спальное место | нет | есть | есть |
Полная масса автомобиля составляет 9,5 т. Грузовики оборудованы дизельным двигателем Cummins ISF, R4, объемом 3,8 л мощностью 152 л.с. Экологический класс Евро 5. Коробка передач механическая, 6-ступенчатая.
Автомеханический завод — современное крупное предприятие, которое имеет богатый опыт в области изготовления различных автофургонов для грузовиков. Миссия компании — создание качественной и высокотехнологичной автомобильной техники, доступной и привлекательной для клиентов, развитие конкурентоспособности отечественного автопрома.
Производственные площадки Автомеханического завода располагаются в Нижнем Новгороде и Москве. Предприятие было организовано группой единомышленников в 1998 г. и уже в начале 1999 г. был изготовлен первый автофургон. Производственная база завода — это территория площадью 6 Га, на которой расположены:
- механический цех
- 2 сборочных цеха
- цех по производству сэндвич-панелей
- участок установки фургонов на шасси, удлинения шасси, установки гидробортов, дополнительного оборудования
- участок изготовления бортовых платформ
- центральный склад материалов
Автомеханический завод производит широкий спектр различных надстроек для коммерческой техники:
- фургоны (в т.ч. фургоны спецназначения)
- бортовые платформы
- прицепная техника
- дополнительное оборудование
- цельнометаллические автомобили
- эвакуаторы
- краны-манипуляторы
- автогидроподъемники
- самосвалы
- многофункциональные комплексы