Карта ТО для Компас 5/6
Примечание:
ООО «Тракс Восток Рус» рекомендует для выполнения технического обслуживания автомобиля пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения требуемых работ.
Объем работ периодического технического обслуживания
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Периодичность обслуживания | по пробегу, тыс. км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
| по сроку, мес. | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | ||||||
| Трудоёмкость, нч | 4,5 | 5.4 | 6,6 | 5,4 | 7,3 | 5,4 | 7,1 | 5,4 | 7,3 | 5,4 | 6,6 | ||||||
| № | Система | Узел / деталь | Тип операции | ||||||||||||||
| 1 | Двигатель | Масло в системе смазки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||||
| 2 | Охлаждающая жидкость | ● | И | И | И | И | И | З | И | И | И | И | |||||
| 3 | Ремень привода агрегатов с натяжителем и роликами | ● | И | И | И | З | И | И | И | З | И | И | |||||
| 4 | Система выпуска ОГ | ● | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | |||||
| 5 | Система рециркуляции ОГ (EGR) | ● | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | |||||
| 6 | Топливный бак | ● | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | |||||
| 7 | Турбонагнетатель | ● | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |||||
| 8 | Фильтрующие элементы тонкой очистки топлива | ● | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||
| 9 | Фильтрующий элемент грубой очистки топлива | ● | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||
| 10 | Фильтрующий элемент системы впуска воздуха | ● | И | З | И | З | И | З | И | З | И | З | |||||
| 11 | Фильтрующий элемент системы смазки | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |||||
| 12 | Трансмиссия | Карданный вал привода заднего моста | ● | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | ||||
| 13 | Коробка передач | ● | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | И/П | |||||
| 14 | Масло в картере заднего моста | З | ● | З | ● | З | ● | З | ● | З | ● | З | |||||
| 15 | Масло в коробке передач | З | ● | З | ● | З | ● | З | ● | З | ● | З | |||||
| 16 | Подшипник выключения сцепления | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||
| 17 | Сапун заднего моста | ● | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | И/О | |||||
| 18 | Свободный ход главного цилиндра привода сцепления | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 19 | Шарниры и шлицевые соединения карданных валов | ● | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||
| 20 | Рулевое управление | Масло в гидроусилителе рулевого управления | З | И | З | И | З | И | З | И | З | И | З | ||||
| 21 | Подвижное соединение поворотных кулаков | ● | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | |||||
| 22 | Схождение колёс передней оси и положение рулевого колеса | И | ● | И | ● | И | ● | И | ● | И | ● | И | |||||
| 23 | Элементы рулевого управления | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 24 | Подвеска, колёса | Подшипники ступиц колес передней и задней осей | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | ||||
| 25 | Шины колес | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 26 | Элементы подвески передней и задней осей | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | И/С | |||||
| 27 | Тормозная система | Направляющие суппортов передней оси | ● | С | ● | С | ● | С | ● | С | ● | С | ● | ||||
| 28 | Тормозная жидкость | ● | И | И | И | З | И | И | И | З | И | И | |||||
| 29 | Тормозные колодки/накладки | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 30 | Элементы рабочей тормозной системы | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 31 | Элементы стояночной тормозной системы | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 32 | Прочее | Аккумуляторные батареи | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | ||||
| 33 | Механизм опрокидывания кабины | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 34 | Надстройка/кузов | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 35 | Направление светового потока фар | ● | ● | И | ● | И | ● | И | ● | И | ● | И | |||||
| 36 | Подвеска кабины | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 37 | Система кондиционирования и отопления | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 38 | Система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
| 39 | Фильтр системы кондиционирования и отопления | ● | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||
| 40 | Элементы рамы | ● | И | И | И | И | И | И | И | И | И | И | |||||
Условные обозначения:
И – Проверка состояния, при необходимости довести до нормы, очистить или заменить отдельной работой;
З – Замена;
О – Очистка;
С – Смазка;
П – Протяжка;
● – Не обслуживается.
Периодичность выполнения технического обслуживания зависит от того, что наступит раньше - пробег или срок.
Допустимое отклонение от нормативов периодичности технического обслуживания в основной период эксплуатации - не более 10%.
Для выполнения технического обслуживания рекомендуется пользоваться услугами сертифицированных сервисных станций, располагающих квалифицированными специалистами и инструментом для проведения работ.
Запасные части, технические жидкости и смазки
| Тип обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Запасные части | Количество, шт. | ||||||||||||||
| 1 | Колпачок передней ступицы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Натяжитель приводного ремня | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Прокладка полуоси заднего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Прокладка сливной пробки картера двигателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Прокладка сливной/заливной пробки картера ведущего моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Прокладка сливной/заливной пробки КПП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 7 | Ремень привода агрегатов | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Ролик обводной №1 приводного ремня | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Ролик обводной №2 приводного ремня | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | Сальник полуоси заднего моста внешний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 11 | Сальник ступицы заднего моста внутренний | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 12 | Сальник ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | Фильтр воздушный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 14 | Фильтр масляный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15 | Фильтр топливный грубой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 16 | Фильтр топливный тонкой очистки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Шплинт гайки ступицы передней оси | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| № | Технические жидкости и смазки | Количество | ||||||||||||||
| 1 | Масло моторное COMPASSOIL ENGINE 5W-30 (л) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||
| 2 | Масло трансмиссионное COMPASSOIL GL-4 75W-90 (л) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | |||||||||
| 3 | Масло трансмиссионное COMPASSOIL GL-5 75W-90 (л) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||
| 4 | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III (л) | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | |||||||||
| 5 | Охлаждающая жидкость по спецификации G12 -40°С (л) | 18,00 | ||||||||||||||
| 6 | Смазка высокотемпературная для направляющих суппортов Brake Control PROline LAVR (кг) | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | ||||||||||
| 7 | Смазка для карданного вала №158М ТУ 38.301-40-25 (кг) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 25 | 25 | |||||
| 8 | Смазка для шасси и подшипников ступиц Литол-24 ГОСТ 21150 (кг) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||||
| 9 | Тормозная жидкость G-Energy Expert DOT4 «РОСДОТ» ТУ 2451-004-36732629 (л) | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
Компас 5 ТО, нулевое ТО Компас 5, ТО 0 Компас 5, ТО 1 Компас 5, ТО 2 Компас 5, ТО 3 Компас 5, ТО 4 Компас 5, ТО 5 Компас 5, ТО 6 Компас 5, ТО 7 Компас 5, ТО 8 Компас 5, ТО 9 Компас 5, ТО 10 Компас 5, тех обслуживание Компас 5, техническое обслуживание Компас 5, интервал Компас 5, когда менять масло на Компас 5, время на ТО Компас 5, работы ТО Компас 5, периодичность работ ТО Компас 5, периодичность обслуживания Компас 5, замена технических жидкостей на Компас 5, сервисный интервал Компас 5, Компас 6 ТО, нулевое ТО Компас 6, ТО 0 Компас 6, ТО 1 Компас 6, ТО 2 Компас 6, ТО 3 Компас 6, ТО 4 Компас 6, ТО 5 Компас 6, ТО 6 Компас 6, ТО 7 Компас 6, ТО 8 Компас 6, ТО 9 Компас 6, ТО 10 Компас 6, тех обслуживание Компас 6, техническое обслуживание Компас 6, интервал Компас 6, когда менять масло на Компас 6, время на ТО Компас 6, работы ТО Компас 6, периодичность работ ТО Компас 6, периодичность обслуживания Компас 6, замена технических жидкостей на Компас 6, сервисный интервал Компас 6.